Cennik rezerwacja
Kalendarz
REALIZUJEMY BONY TURYSTYCZNE!
Apartamenty (studio 2 os.)
Rubin, Bursztyn
|
Apartamenty (studio 3 os.)
Szafir,Szmaragd
|
Apartamenty (2 pokojowe)
Platinium, Ksiązęcy, Słoneczny
|
sezon wysoki 1.07 - 31.08
360zł 240 zł
|
sezon wysoki 1.07 -31.08
390zł 290 zł
|
sezon wysoki 1.07 -31.08
550zł 420 zł
|
pozostałe terminy
320zł 180 zł
|
pozostałe terminy
360zł 210 zł
|
pozostałe terminy
490zł 250 zł
|
Dane do wpłat:
Firma Gregor Dzianott Grzegorz
PL 63 1020 4115 0000 9102 0222 1356
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW
Podane ceny za wynajem apartamentu na dobę. Dodatkowo na miejscy pobierana jest jednorazowa opłata za sprzatanie: apartamenty 1 pokojowe - 90zł, apartamenty 2 pokojowe - 140 zł. Po dokonaniu rezerwacji należy wpłacić w ciągu 2 dni zaliczkę w wysokości 30%, w przeciwnym wypadku wstępna rezerwacja zostanie anulowana. Pozostała kwota płatna najpóźniej 3 dni przed planowanym przybyciem. Do dyspozycji gosci sauna i basen (bezpłatnie). Cennik nie obowiązuje w długie weekendy, okresy świąt i noworocznym - w tym okresie ceny ustalane są indywidualnie. Możliwość bezpłatnej dostawki do każdego apartamentu. Prosimy o zapoznanie się z pełnym Regulaminem.
JESTEŚMY FIRMĄ DZIAŁAJĄCĄ NA POLSKIM RYNKU PONAD 10 LAT, DODATKOWO NASZA FIRMA I OBIEKT JEST ZWERYFIKOWANY PRZEZ JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH PORTALI NOCLEGOWYCH NOCOWANIE.PL CO DAJE PAŃSTWU DODATKOWĄ PEWNOŚĆ, ŻE MAJĄ PAŃSTWO DO CZYNIENIA Z UCZCIWĄ FIRMĄ A ZDJĘCIA PRZEDSTWIAJĄ RZECZYWISTY STAN OFEROWANYCH APARTAMENTÓW. PRACOWNIK PORTALU OSOBIŚCIE SPRAWDZAŁ NASZ OBIEKT I WYKONYWAŁ JEGO ZDJĘCIA.
UWAGA!
W związku z COVID-19 mogą wystąpić w sezonie 2020r. ograniczenia czasowe lub stałe w korzystaniu z basenu i sauny
- Termin wolny
- Twój wybór
- Wstępnie zarezerwowany
- Zarezerwowany
| Marzec 2021 | |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pi |
Sb |
Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| Kwiecień 2021 | |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pi |
Sb |
Ni |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| Maj 2021 | >> |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pi |
Sb |
Ni |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
| Marzec 2021 | |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pi |
Sb |
Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| Kwiecień 2021 | |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pi |
Sb |
Ni |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| Maj 2021 | >> |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pi |
Sb |
Ni |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
| Marzec 2021 | |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pi |
Sb |
Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| Kwiecień 2021 | |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pi |
Sb |
Ni |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| Maj 2021 | >> |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pi |
Sb |
Ni |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
| Marzec 2021 | |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pi |
Sb |
Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| Kwiecień 2021 | |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pi |
Sb |
Ni |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| Maj 2021 | >> |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pi |
Sb |
Ni |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
| Marzec 2021 | |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pi |
Sb |
Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| Kwiecień 2021 | |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pi |
Sb |
Ni |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| Maj 2021 | >> |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pi |
Sb |
Ni |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
| Marzec 2021 | |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pi |
Sb |
Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| Kwiecień 2021 | |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pi |
Sb |
Ni |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| Maj 2021 | >> |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pi |
Sb |
Ni |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
| Marzec 2021 | |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pi |
Sb |
Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| Kwiecień 2021 | |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pi |
Sb |
Ni |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| Maj 2021 | >> |
Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pi |
Sb |
Ni |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |